赛多利斯GPC移液校准天平
GPC系列天平理想适用于重量测试适合任何移液管尺寸体积。可选取样容器6ml或者21ml,个别地,您能够测试吸液管达到1,000μl容积,取决于你使用的天平型号。如果您需要测试的仪器有比较大的大的容积,可选50ml取样容器和一个特殊的吸液管舱可用于GPC65-CW和GPC225-CW型号。
这些天平不需要特别标准的防风罩,因而减少了因为开关防风罩的需要节约了考虑相当多的时间。校准工作站模块化设计可以最大限度适应实验室工作人员需要,并符合人体工程学。
天平都标准配置了蒸发舱,样品室湿度保持在60 -9 0%。因此减少了液体样品从采样容器挥发。
可选与YDB01WZA便携式仪器箱使用,可放入GPC移液器校准天平和其它附件。环境允许情况下您可以把需要物品都带去校准吸液管在使用地。
方便吸液管不受外部防风罩干扰
赛多利斯GPC移液校准天平 | |||||||||||||||||||||||
GPC系列天平理想适用于重量测试适合任何移液管尺寸体积。可选取样容器6ml或者21ml,个别地,您能够测试吸液管达到1,000μl容积,取决于你使用的天平型号。如果您需要测试的仪器有比较大的大的容积,可选50ml取样容器和一个特殊的吸液管舱可用于GPC65-CW和GPC225-CW型号。 | |||||||||||||||||||||||
这些天平不需要特别标准的防风罩,因而减少了因为开关防风罩的需要节约了考虑相当多的时间。校准工作站模块化设计可以最大限度适应实验室工作人员需要,并符合人体工程学。 | |||||||||||||||||||||||
天平都标准配置了蒸发舱,样品室湿度保持在60 -9 0%。因此减少了液体样品从采样容器挥发。 | |||||||||||||||||||||||
可选与YDB01WZA便携式仪器箱使用,可放入GPC移液器校准天平和其它附件。环境允许情况下您可以把需要物品都带去校准吸液管在使用地。 | |||||||||||||||||||||||
方便吸液管不受外部防风罩干扰 | |||||||||||||||||||||||
不间断快速输出,无需额外的防风罩因此节约了开关等待时间 | |||||||||||||||||||||||
模块化设计灵活适应工作区间的人体工程学 | |||||||||||||||||||||||
最大限度减少因液体在蒸发舱挥发的损失,保持最多的体积。 | |||||||||||||||||||||||
产品技术参数及附件 |
型号 | GPC26-CW | GPC65-CW | GPC225-CW |
可读性 | 0.001 mg | 0.01 mg | 0.01 mg |
量程配置标准盘 | 20 g | 60 g | 220 g |
吸液管量程 | 0.001 mg – 8 g | 0.01 mg – 35 g | 0.01 mg – 195 g |
附件 | |||
PICASO 移液校准软件(需配置 Windows 98/2000/NT/XP) | YCP03-2 | ||
防风罩圆柱+ 50 ml 样品舱(不锈钢) | YDS01WZA | ||
连接电缆(RS232) - PC (9-针) | 7357314 | ||
仪表箱 | YDB01WZA |