产品简介: ME系列:准微量天平、分析天平 赛多利斯集团 ME系列电子天平——功能设计创新超凡 快得惊人的响应速度 稳定、精确的测量结果 不可比拟的可靠性 准微量天平分析天平
ME系列:准微量天平、分析天平
赛多利斯集团 ME系列电子天平——功能设计创新超凡
快得惊人的响应速度
稳定、精确的测量结果
不可比拟的可靠性
准微量天平 分析天平
型号 ME235S ME235P ME235P-SD* ME254S ME414S ME614S
量程(g) 230 60/110/230
ME系列:准微量天平、分析天平 | |||||||
赛多利斯集团 ME系列电子天平——功能设计创新超凡 | |||||||
快得惊人的响应速度 | |||||||
稳定、精确的测量结果 | |||||||
不可比拟的可靠性 | |||||||
准微量天平 | 分析天平 | ||||||
型号 | ME235S | ME235P | ME235P-SD* | ME254S | ME414S | ME614S | |
量程(g) | 230 | 60/110/230 | 60/110/230 | 250 | 410 | 610 | |
可读性(mg) | 0.01 | 0.01/0.02/0.05 | 0.01/0.02/0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
称盘尺寸(mm) | ø90 | ø90 | ø90 | ø90 | ø90 | ø90 | |
响应时间(s) | 8 | 8 | 8 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
重复性(≤±mg) | 0.015(0-60g) 0.025(60-230g) | 0.015(0-60g) 0.040(60-110g) 0.040(110-230g) | 0.015(0-60g) 0.040(60-110g) 0.040(110-230g) | 0.07 | 0.1 | 0.1 | |
线性(≤±mg) | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.4 | |
* 超短防风罩,移液器开口(ø60mm,带盖) |
ME系列:准微量天平、分析天平 | |||||||
赛多利斯集团 ME系列电子天平——功能设计创新超凡 | |||||||
快得惊人的响应速度 | |||||||
稳定、精确的测量结果 | |||||||
不可比拟的可靠性 | |||||||
准微量天平 | 分析天平 | ||||||
型号 | ME235S | ME235P | ME235P-SD* | ME254S | ME414S | ME614S | |
量程(g) | 230 | 60/110/230 | 60/110/230 | 250 | 410 | 610 | |
可读性(mg) | 0.01 | 0.01/0.02/0.05 | 0.01/0.02/0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
称盘尺寸(mm) | ø90 | ø90 | ø90 | ø90 | ø90 | ø90 | |
响应时间(s) | 8 | 8 | 8 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
重复性(≤±mg) | 0.015(0-60g) 0.025(60-230g) | 0.015(0-60g) 0.040(60-110g) 0.040(110-230g) | 0.015(0-60g) 0.040(60-110g) 0.040(110-230g) | 0.07 | 0.1 | 0.1 | |
线性(≤±mg) | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.4 | |
* 超短防风罩,移液器开口(ø60mm,带盖) |